APY = Pocentaje de rendimiento anual. Tarifas vigentes a partir del 07/21/2022. Las tarifas pueden reducir las ganancias. Tarifas sujetas a cambio.
Depósito a plazo de CD e IRA Aprende más
Plazo | Balance Minimo | APY |
---|---|---|
3 Meses (no IRAs) | $2,500.00 | 0.95% |
6 Meses (no IRAs) | $2,500.00 | 1.00% |
1 Año | $2,500.00 | 1.50% |
18 Meses | $2,500.00 | 1.50% |
2 Años | $2,500.00 | 1.85% |
3 Años | $2,500.00 | 1.95% |
4 Años | $2,500.00 | 2.10% |
5 Años | $2,500.00 | 2.25% |
El saldo mínimo para obtener APY es de $2,500.00. Penalización sustancial por retiro anticipado. Las tarifas pueden reducir las ganancias. (se aplica a las cuentas de depósito a plazo de CD e IRA)
Cuenta de Mercado Monetario Aprende más
Saldo | APY |
---|---|
Saldo de $1,000.00 a $24,999.99 | 0.65% |
Saldo de $25,000.00 a $99,999.99 | 0.70% |
Saldo de $100,000.00 a $249,999.99 | 0.75% |
Saldo de $250,000.00 a $499,999.99 | 0.75% |
Saldo de $500,000.00 a $999,999.99 | 1.20% |
Saldo de $1,000,000.00 y más | 1.25% |
El saldo mínimo para obtener APY es de $1,000.00. Las tarifas se escalonan según el saldo de la cuenta que se muestra arriba. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
Cuentas de Ahorros Aprende más
Saldo | APY |
---|---|
$999.00 y debajo | 0.50% |
$1,000.00 - $24,999.99 | 0.50% |
$25,000.00 - $99,999.99 | 0.50% |
$100,000.00 - $249,999.99 | 0.55% |
$250,000.00 - $499,999.99 | 0.75% |
$500,000.00 y más | 0.75% |
El saldo mínimo para obtener APY es de $1.00. Las tarifas se escalonan según el saldo de la cuenta que se muestra arriba. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
Cuenta con Intereses Aprende más
Saldo | APY |
---|---|
Saldo de $1,000.00 a $24,999.99 | 0.50% |
Saldo de $25,000.00 a $99,999.99 | 0.50% |
Saldo de $100,000.00 a $249,999.99 | 0.55% |
Saldo de $250,000.00 a $499,999.99 | 0.75% |
Saldo de $500,000.00 y más | 0.75% |
El saldo mínimo para obtener APY es de $1,000.00. Las tarifas se escalonan según el saldo de la cuenta que se muestra arriba. Las tarifas pueden reducir las ganancias.